- Loading...
बालकृष्ण सुवेदी एमाले म्याग्दीको अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी ७५ सदस्यीय (नामावली र विवरण सहित)
- पुनहिल डट कम
- १२ महिना अघि
- ९५८ पटक पढिएको
नेकपा एमाले म्याग्दीको १० औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा युवा नेता बालकृष्ण सुवेदी चयन भएका छन । रघुगंगा गापा,३ माैवाफाँटका सुवेदी यस अघी उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत थिए ।
त्यस्तै अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बेनी नपा, ७ बेनीका प्रमोद श्रेष्ठ, सचिवमा धवलागिरी गापा, ४ मुदीकी थमसरा पुन, उपसचिवद्वयमा मंगला गापा, २ बाबियाचाैरका सत प्रसाद रोकामगर र अन्नपुर्ण गापा, ६ घारका खड्ग गिरी चयन भएका छन । अधिवेशनले ७५ सदस्यीक जिल्ला कमिटी पनि निर्विरोध चयन गरेको छ ।
अधिवेशनबाट महिला तर्फ २३ सदस्य, खुल्ला तर्फ १३ सदस्य, युवा ११, दलित ५, मजदुर १, अल्पसंख्यक २, भुगोल तर्फ अन्नपूर्ण गापाबाट ५ सदस्य, रघुगंगा गापाबाट ४, बेनीबाट १४ सदस्य, मंगला गापाबाट ९, मालिका गापाबाट ६ र धवलागिरी गापाबाट ५ सदस्य चयन भएको एमालले म्याग्दीले जनाएको छ ।
शुक्रवार महाँसचिव शंकर पोख्रेलले उद्घाटन गरेको जिल्ला अधिवेशन शनिवार सक्ने समय तोकिएको थियो । तर पदाधिकारीमध्यको छायाँ पदहरु (उपाध्यक्ष र उपसचिवमा) सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन एक दिन ढिलोगरी सम्पन्न भएको छ । उपाध्यक्ष आकांक्षी सुरत केसी र सचिव आकांक्षी दिपक कार्कीलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनित गराउने सर्तमा मनोनयन फिर्ता गराईएपछि सर्वसम्मत भएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेननवादी)
दशौ जिल्ला अधिवेशन
२०८० माघ १२, १३ र १४ म्याग्दी, नेपाल
निर्वाचन कमिटी
मितिः २०८०।१०।१४
पदाधिकारी
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
१. | बालकृष्ण सुबेदी | रघुगंगा गा.पा.-३ | ०२ | अध्यक्ष | |
२. | प्रमोद श्रेष्ठ | बे.न.पा. -७ | १५७ | उपाध्यक्ष | |
३. | थमसरा पुन | धवलागिरी गा.पा.-४ | ०४ | सचिव | महिला |
४. | खडग गिरी | अन्नपुर्ण गा.पा. -६ | १८ | उप-सचिव | |
५. | सत प्रसाद रोका | मंगला गा.पा.-२ | ३५२ | उप-सचिव |
सदस्य, खुल्ला
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
६. | राजेश शाक्य | बे.न.पा.-७ | ४६ | सदस्य, खुल्ला | |
७. | बेगप्रसाद गर्बुजा | मालिका गा.पा.-७ | ३९० | सदस्य, खुल्ला | |
८. | डम्बर बहादुर सापकोटा | बे.न.पा.२ | ३१ | सदस्य, खुल्ला | |
९. | अमृता भण्डारी | धवलागिरी गा.पा.७ | १०० | सदस्य, खुल्ला | महिला |
१०. | देउ प्रसाद छन्त्याल | धवलागिरी गा.पा.५ | २५ | सदस्य, खुल्ला | |
११. | दिवा कुमारी तिलिजा पुन | अन्नपुर्ण गा.पा.-५ | ६९ | सदस्य, खुल्ला | महिला |
१२. | गौमति रामजाली | मंगला गा.पा.-१ | ३६६ | सदस्य, खुल्ला | महिला |
१३. | देवी प्रसाद शर्मा (डि.पी.) | बेनी न.पा.-१० | १३ | सदस्य, खुल्ला |
सदस्य, युवा
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
१४. | सुनिता विश्वकर्मा | मालिका गा.पा.-६ | ९० | युवा, सदस्य | महिला |
१५. | तारामान रोका | मालिका गा.पा.-६ | ३५६ | युवा, सदस्य | |
१६. | लक्ष्मण के.सी. | बे.न.पा. -७ | ३४४ | युवा, सदस्य | |
१७. | प्रबिण शाही | रघुगंगा गा.पा. -३ | ४१५ | युवा, सदस्य | |
१८. | ईश्वर सुबेदी | धवलागिरी गा.पा. – ६ | ९७ | युवा, सदस्य | |
१९. | लक्ष्मी बुढाथोकी रोका | मंगला गा.पा. -४ | ८६ | युवा, सदस्य | महिला |
२०. | शिशिर शाही | बे.न.पा. -६ | १४ | युवा, सदस्य | |
२१. | प्रकाश पौडेल | बे.न.पा. -५ | ९६ | युवा, सदस्य | |
२२. | ज्ञानु कार्की | बे.न.पा. -४ | १२४ | युवा, सदस्य | महिला |
२३. | गौरी थापा मगर | बे.न.पा. -१ | ६४ | युवा, सदस्य | महिला |
२४. | खिम बहादुर चोखाल | बेनी न.पा. -९ | १६९ | युवा, सदस्य |
सदस्य, दलित
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
२५. | सुबास वि.क. | बे.न.पा. -६ | १४० | सदस्य, खुल्ला | |
२६. | विष्णु कुमारी दमाई | अन्नपुर्ण गा.पा. -२ | सदस्य, खुल्ला | महिला | |
२७. | बल बहादुर वि.क. | धवलागिरी गा.पा. -२ | सदस्य, खुल्ला | ||
२८. | प्रतिक्षा रसाइली | मालिका गा.पा.-२ | २८१ | सदस्य, खुल्ला | महिला |
२९. | बल बहादुर विश्वकर्मा | बे.न.पा. -६ | १४२ | सदस्य, खुल्ला |
सदस्य, मजदुर
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
३०. | बलादेवी बरुवाल राई | बेनी नगरपालिका वडा नं.८ | १०२ | मजदुर सदस्य |
सदस्य, अल्पसंख्यक (मुस्लिम, छन्त्याल, थकाली)
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
३१. | रेशम छन्त्याल | धवलागिरी गा.पा.-७ | ३५८ | अल्पसंख्यक सदस्य | |
३२. | चन्द्रमान छन्त्याल | रघुगंगा गा.पा. -८ | १६ | अल्पसंख्यक सदस्य |
सदस्य, भुगोल
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
अन्नपुर्ण गाउँपालिका | |||||
३३. | माइलन पुर्जा पुन | अन्नपुर्ण गा.पा.-७ | २२६ | भुगोल सदस्य | |
३४. | कृष्ण बहादुर पुन | अन्नपुर्ण गा गा.पा.-६ | २२३ | भुगोल सदस्य | |
३५. | दिलिप कुमार गर्बुजा | अन्नपुर्ण गा.पा.-३ | २०२ | भुगोल सदस्य | |
३६. | देव कुमारी पुन | अन्नपुर्ण गा.पा.-८ | ७२ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
३७. | लक्ष्मी गर्बुजा खड्का | अन्नपुर्ण गा.पा.- ४ | २१३ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
रघुगंगा गाउँपालिका | |||||
३८. | बालकृष्ण कार्की | रघुगंगा गा.पा.-२ | १८२ | भुगोल सदस्य | |
३९. | खिम बहादुर शाही | रघुगंगा गा.पा.-३ | १५ | भुगोल सदस्य | |
४०. | ओम बहादुर पुन | रघुगंगा गा.पा.-७ | ३४७ | भुगोल सदस्य | |
४१. | तेज कुमारी पुन | रघुगंगा गा.पा.-६ | ५९ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
बेनी नगरपालिका | |||||
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
४२. | नारायण शर्मा | बे.न.पा.-६ | ४२ | भुगोल सदस्य | |
४३. | टकसरा राना | बे.न.पा.-७ | ४४ | भुगोल सदस्य | महिला |
४४. | राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | बे.न.पा.-७ | ८३ | भुगोल सदस्य | |
४५. | नारायण कार्की | बे.न.पा.-२ | ११७ | भुगोल सदस्य | |
४६. | बेल बहादुर चोखाल | बे.न.पा.-९ | ५२ | भुगोल सदस्य | |
४७. | धन बहादुर रोका (समीर) | बे.न.पा.-१० | १७५ | भुगोल सदस्य | |
४८. | किरण बानियाँ | बे.न.पा.-६ | १४७ | भुगोल सदस्य | |
४९. | विष्णु कुमारी गुरुङ्ग | बे.न.पा.-४ | ३३ | भुगोल सदस्य | महिला |
५०. | दिल बहादुर थापा मगर | बे.न.पा.-१ | १६३ | भुगोल सदस्य | |
५१. | दिपेन्द्र खत्री (नविन) | बे.न.पा.-५ | भुगोल सदस्य | ||
५२. | लिलाराम गौतम | बे.न.पा.-८ | भुगोल सदस्य | ||
५३. | कृष्णसिंह बानियाँ | बे.न.पा.-६ | ३८ | भुगोल सदस्य | |
५४. | मिना रामजाली | बे.न.पा.-७ | १० | भुगोल सदस्य | महिला |
५५. | पशुपती रामजाली | बे.न.पा.-६ | भुगोल सदस्य | महिला | |
मंगला गाउँपालिका | |||||
५६. | डिल कुमारी खत्री | मंगला गा.पा. -१ | २३० | भुगोल, सदस्य | महिला |
५७. | प्रेम कुमारी अधिकारी | मंगला गा.पा. -२ | ३५१ | भुगोल, सदस्य | महिला |
५८. | हिरा बहादुर फगामी | मंगला गा.पा. -५ | ८२ | भुगोल, सदस्य | |
५९. | जित बहादुर किसान | मंगला गा.पा. -५ | ३६१ | भुगोल, सदस्य | |
६०. | यशुदा रोका | मंगला गा.पा. -२ | भुगोल, सदस्य | महिला | |
६१. | शिव बि.क. | मंगला गा.पा. -१ | ७३ | भुगोल, सदस्य | |
६२. | दिल बहादुर क्षेत्री (दिपक जि.सी.) | मंगला गा.पा. -२ | ७८ | भुगोल, सदस्य | |
६३. | धन बहादुर खाती क्षेत्री | मंगला गा.पा. -२ | २६ | भुगोल, सदस्य | |
६४. | ऋषिकेश तिवारी | मंगला गा.पा. -१ | ७८ | भुगोल, सदस्य | |
मालिका गाउँपालिका | |||||
६५. | सागर शर्मा | मालिका गा.पा. -४ | २२ | भुगोल सदस्य | |
६६. | बुद्धि बहादुर पुन | मालिका गा.पा. -१ | २७६ | भुगोल सदस्य | |
६७. | मन कुमारी पुन | मालिका गा.पा. -२ | २७९ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
६८. | विशाल अनुरागी | मालिका गा.पा. -७ | २४ | भुगोल सदस्य | |
६९. | सिता कुमारी गुरुङ | मालिका गा.पा. -६ | २३ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
७०. | कुल बहादुर घर्ती | मालिका गा.पा. -५ | ८९ | भुगोल सदस्य | |
धवलागिरी गाउँपालिका | |||||
७१. | दिनेश के.सी. (खत्री) | धवलागिरी गा.पा. -७ | ९८ | भुगोल सदस्य | |
७२. | देव बहादुर थापा | धवलागिरी गा.पा. -७ | २७ | भुगोल सदस्य | |
७३. | शान्ता गर्बुजा | धवलागिरी गा.पा. -४ | ३२३ | भुगोल सदस्य (महिला) | |
७४. | मदन मल्ल | धवलागिरी गा.पा. -३ | ९४ | भुगोल सदस्य | |
७५. | गोरी बुढा | धवलागिरी गा.पा. -२ | ३१४ | भुगोल सदस्य |
लेखा कमिटी
क्र.सं. | नामथर | ठेगाना | मतदाता क्र.सं. | पद | कैफियत |
१. | गोविन्दप्रसाद पौडेल | बे.न.पा.-४ | ३४ | अध्यक्ष | |
२. | उपाध्यक्ष | ||||
३. | सचिव | ||||
४. | कूल बहादुर थापा मगर | मंगला गा.पा. -३ | २५५ | सदस्य | |
५. | सदस्य | ||||
६. | सदस्य | ||||
७. | सदस्य |